Fabricados Plasdexin
AGRICULTURA
para el riego de hortalizas, frutas, viñedos y otros cultivos que requieren una irrigación precisa.
- Plasdexin
- Tubo con gotero integrado cilíndrico Turbulento
Tubo con gotero integrado cilíndrico Turbulento. MINI
Distancia longitudinal recomendada para la línea de riego(m) sobre terrenos planos.
Diametro pared | Variación de Caudal 10% (m) | Uniformidad de Emisión 90% (m) | ||||||||
Separación entre goteros (cm) | Separación entre goteros (cm) | |||||||||
20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
16/0,9/2L | 41 | 57 | 85 | 114 | 140 | 54 | 75 | 112 | 150 | 186 |
16/1,0/2L | 43 | 60 | 90 | 121 | 148 | 57 | 80 | 118 | 159 | 194 |
16/0,9/4L | 27 | 38 | 56 | 76 | 93 | 35 | 50 | 74 | 100 | 123 |
16/1,0/4L | 28 | 39 | 59 | 79 | 95 | 35 | 52 | 79 | 105 | 129 |
20/1,0/2L | 61 | 86 | 125 | 168 | 201 | 88 | 120 | 177 | 232 | 280 |
20/1,1/2L | 65 | 90 | 131 | 175 | 215 | 91 | 124 | 183 | 241 | 294 |
20/1,0/4L | 28 | 39 | 56 | 76 | 93 | 36 | 51 | 77 | 101 | 122 |
20/1,1/4L | 29 | 40 | 60 | 80 | 98 | 38 | 55 | 79 | 104 | 126 |
- Disponible en diámetros de 16 y 20 mm.
- Disponible en caudal de 2 y 4 litros por hora.
- Uniformidad de riego muy alta.
- Gran Resistencia a las obstrucciones, gracias a los dos filtros de entrada.
- Múltiples aplicaciones, ideal para agricultura, paisajismo y Minería.